Sfogliatrici da banco – con base

PREZZO SU RICHIESTA

Le sfogliatrici sono macchine molto versatili e robuste, che possono essere impiegate per laminare prodotti dolci e salati sia in pasticceria che nella ristorazione. I modelli disponibili di SFO sono due: una versione da banco con spalle in alluminio anticorodal ed una versione con base costituita da solide spalle in fusione di alluminio e base in acciaio verniciato. Per velocizzare l’igienizzazione della macchina questa sfogliatrice è stata progettata con raschiatori facilmente smontabili. Tutte le sfogliatrici sono dotate di vassoi raccogli farina.

  • Versioni da banco: spalle in alluminio anticorodal
  • Versioni con base: spalle in fusione
    di alluminio e base in acciaio verniciato
  • Cilindri di laminazione cromati al cromo duro
  • Raschiatori facilmente smontabili
  • raschiatori facilmente smontabili
  • Nr. 1 mattarello in alluminio
  • tappeti trasportatori di entrata ed uscita a velocità diversa
  • piani rialzabili a fine lavoro
  • voltaggio standard: 400V-3-50Hz
  • Modelli standard con base: piani non estraibili e vassoi raccogli farina
  • Modelli con base: piani estraibili e vassoi raccogli farina
Modello da banco  500x700B 500x1000B 500×700 500×1000 500x700E 500x1000E
Cinghia mm 500×700 500×1000 500×700 500×1000 500×700 500×1000
Diametro cilindri mm 60 60 60 60 60 70
Apertura cilindri mm 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35 0/35
Dimensioni a lavoro cm 148x87x60 200x87x60 180x88x110 232x88x110 180x93x110 234x101x116
Dimensioni a riposo cm 65x87x73 85x87x99 60x88x146 69x88x172 64x93x147 80x101x175
Peso kg 90 99 148 160 153 205
Alimentazione Kw 0,55 0,55 0,75 – 1,1/0,66 0,75 – 1,1/0,66 0,75 – 1,1/0,66 0,75 – 1,1

 

Modello con base  600×1000 600×1200 600×1500
Cinghia mm 600×1000 600×1200 600×1500
Diametro cilindri mm 70 70 70
Apertura cilindri mm 0/35 0/35 0/35
Dimensioni a lavoro cm 234x101x116 278x101x116 338x101x116
Dimensioni a riposo cm 80x101x175 90x101x196 106x101x225
Peso kg 205 215 230
Alimentazione Kw 0,75 – 1,1/0,66 0,75 – 1,1/0,66 0,75 – 1,1/0,66

 

Back to Top
Il prodotto è stato aggiunto al tuo carrello